Rozmiary w sklepie olgaJAHR
Poniżej znajdziesz ogólne parametry rozmiarów naszych ubiorów.
Sprawdź również informacje na stronach poszczególnych produktów, parametry niektórych z naszych wyrobów mogą odbiegać od podanych na tej stronie.
Rozmiary podstawowe:
| XS | S | M | L | |
| Odpowiednik | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Obwód w biuście | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód w talii | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Obwód w biodrach | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Długość rękawa | 63 | 63 | 64 | 65 |
| Spodnie: nogawka (zewn) | 104 | 105 | 107 | 109 |
| Spodnie: nogawka (wewn) | 81 | 81 | 82 | 82 |
Rozmiary pośrednie/oversize:
| XS/S | M/L | |
| Obwód w biuście | 96 | 108 |
| Obwód w talii | 66 | 78 |
| Obwód w biodrach | 100 | 112 |
| Długość rękawa | 63 | 65 |
| Spodnie: nogawka (zewn) | 105 | 109 |
| Spodnie: nogawka (wewn) | 81 | 82 |
„Długość” podana w opisie produktu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
